服務(wù)熱線(xiàn)400-027-1996
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)??? 格 | 參考型號(hào) |
一 | ? ?? ?高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | HDZG-200/3 |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | HDZG-120/2 |
1 | AC:10kVA/100kV | HDYD-10/100 | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | HDYD-5/50 |
1 | 500kVA/200kV/2.5A?? 30~300Hz | HDXZ-500/200 | |||
4 | 感應(yīng)耐壓實(shí)驗(yàn)裝置 | 臺(tái) | 1 | 5KVA/360V? 150Hz | HDSF-5/360 |
二? | ? ?電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1.介質(zhì)測(cè)量精度1% 2.電容量精度0.5% 3.抗干擾變頻 |
HD-6000A |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | HDHL-100 |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A | HDHG-D |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | HDW-5A |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | HD-500L3 | |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | HDDT-5 |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | HDZR-10A | |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | HDB-II |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | HDRB-II |
10 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | HDKC-2008 |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | HDGK-FP | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | HDYZ-306A | |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | HDJB-1200 |
14 | 雷擊計(jì)數(shù)器效驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | FCZ-IV | |
15 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0-5000V?? 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
HD5000 |
三? | ? ?油、氣試驗(yàn)儀器? | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | HDWG–II |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | HDWS-143 | |
四? | ? ?常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | UT502A |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | UT501A |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA-5A | HD-323 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃